軍学校にもなる軍船
| 属性 | 時代 | 生産時間 | 人口コスト | 生産上限 |
|---|---|---|---|---|
| 火薬船 | Ⅲ | 50秒 | 5 | - |
| 生産コスト | ||||
| 肉 | 木 | 金 | オリーブオイル | |
| 135 | 360 | 300 | - | |
| 生産可能文明 | 生産施設 | |||
| オスマン | 港 | |||
| アップグレードコスト | 肉 | 木 | 金 | |
| 時代Ⅰ→時代Ⅱ | - | - | - | |
| 時代Ⅱ→時代Ⅲ | - | - | - | |
| 時代Ⅲ→時代Ⅳ | - | - | - | |
| 備考 | ||||
| 軍学校として運用することも可能。その場合生産されたユニットはオスマンガレーに格納された状態になる。なお鍛冶場の生産速度アップの恩恵がない分、通常の軍学校より生産速度が遅い。 | ||||
| HP | 近接防御 | 射撃防御 | 移動速度 | |
|---|---|---|---|---|
| 時代Ⅰ | - | - | - | - |
| 時代Ⅱ | - | - | - | - |
| 時代Ⅲ | 750 | 1 | ||
| 時代Ⅳ | 750 | 1 |
| ダメージ | 射程 | 範囲攻撃 | 攻撃速度 | |
|---|---|---|---|---|
| 時代Ⅰ | - | - | - | - |
| 時代Ⅱ | - | - | - | - |
| 時代Ⅲ | 35×3回 | 9.5 | - | 4 |
| 時代Ⅳ | 35×3回 | 9.5 | - | 4 |
| ダメージボーナス | ||||
| 時代Ⅰ | - | |||
| 時代Ⅱ | - | |||
| 時代Ⅲ | - | |||
| 時代Ⅳ | - | |||
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。