
時代Ⅳで「艦載砲」を研究した軍用カヌー。キャラック船などの軍艦がない代わりに用意されている。コストを払うことで洋上で別の艦種に作り変えるが可能
属性 | 時代 | 生産時間 | 人口コスト | 生産上限 |
---|---|---|---|---|
スプリンガルド船 | Ⅳ | 30秒 | 3 | - |
生産コスト | ||||
肉 | 木 | 金 | オリーブオイル | |
110 | 200 | 30 | - | |
生産可能文明 | 生産施設 | |||
ルーシ | 港 | |||
アップグレードコスト | 肉 | 木 | 金 | |
時代Ⅰ→時代Ⅱ | - | - | - | |
時代Ⅱ→時代Ⅲ | - | - | - | |
時代Ⅲ→時代Ⅳ | - | - | - | |
備考 | ||||
- |
HP | 近接防御 | 射撃防御 | 移動速度 | |
---|---|---|---|---|
時代Ⅰ | - | - | - | - |
時代Ⅱ | - | - | - | - |
時代Ⅲ | - | - | - | - |
時代Ⅳ | 450 | 3 | 1.38 |
ダメージ | 射程 | 範囲攻撃 | 攻撃速度 | |
---|---|---|---|---|
時代Ⅰ | - | - | - | - |
時代Ⅱ | - | - | - | - |
時代Ⅲ | - | - | - | - |
時代Ⅳ | 40×2回 | 8 | - | 4.12 |
ダメージボーナス | ||||
時代Ⅰ | - | |||
時代Ⅱ | - | |||
時代Ⅲ | - | |||
時代Ⅳ | 弓兵船+45、建物+80 |
ダメージ | 射程 | 範囲攻撃 | 攻撃速度 | |
---|---|---|---|---|
時代Ⅰ | - | - | - | - |
時代Ⅱ | - | - | - | - |
時代Ⅲ | - | - | - | - |
時代Ⅳ | 15 | 6 | - | 3 |
ダメージボーナス | ||||
時代Ⅰ | - | |||
時代Ⅱ | - | |||
時代Ⅲ | - | |||
時代Ⅳ | - |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。